Fast dosering
Med rustfrit stål kemibegrænser
Blændestørrelser | Dosering, vejledende* |
0,40 mm | 0.8% |
0,50 mm | 1.3% |
0,55 mm | 1.5% |
0,60 mm | 2.0% |
0,70 mm | 2.6% |
0,80 mm | 3.5% |
0,90 mm | 4.4% |
1,00 mm | 4.8% |
1,10 mm | 5.3% |
1,20 mm | 6.3% |
1,30 mm | 7.0% |
1,40 mm | 7.3% |
1,50 mm | 7.8% |
1,60 mm | 8.1% |
1,70 mm | 10.0% |
1,80 mm | 11.0% |
1,90 mm | 12.0% |
*Koncentrationen afhænger af mange faktorer såsom produkttemperatur, viskositet, densitet, trykforhold, slangelængde, lufttryk osv.
Derfor er ovennævnte procentsatser i tabellerne kun vejledende.