Fast dosering
Med plast kemibegrænser
Sæt med 7 begrænsere
|
Farve |
Dosering, vejledende* | Blændestørrelse |
| Lilla | 0,8% | 0,36 mm |
| Aqua | 1,2% | 0,46 mm |
| Mørkebrun | 1,8 % | 0,58 mm |
| Orange | 2,2% | 0,64 mm |
| Lysebrun | 3,8% | 0,89 mm |
| Hvid | 5,3% | 1,09 mm |
| Rød | 7,4% | 1,32 mm |
Sæt med 15 begrænsere
|
Farve |
Dosering, vejledende* | Blændestørrelse |
| Klar | 0,0% | 0,00 mm |
| Lyserød | 0,4% | 0,25 mm |
| Lilla | 0,8% | 0,36 mm |
| Aqua | 1,2% | 0,46 mm |
| Gul | 1,5% | 0,51 mm |
| Mørkebrun | 1,8 % | 0,58 mm |
| Orange | 2,2% | 0,64 mm |
| Grøn | 2,6% | 0,71 mm |
| Lysebrun | 3,7% | 0,89 mm |
| Blå | 4,8% | 1,02 mm |
| Hvid | 5,3% | 1,09 mm |
| Rød | 7,4% | 1,32 mm |
| Beige | 12,4% | 1,79 mm |
| Sort | 21,5% | 2,48 mm |
| Grå | 34,5% | 3,27 mm |
*Koncentrationen afhænger af mange faktorer såsom produkttemperatur, viskositet, densitet, trykforhold, slangelængde, lufttryk osv.
De nævnte procentsatser i ovenstående tabeller er derfor kun vejledende.