Fast dosering
Med plast kemibegrænser
Vi har en bred vifte af kemibegrænsere i plast (PVC) til rådighed.
| Farve | Dosering, vejledende* | Blændestørrelse |
| Lilla | 0,8% | 0,36 mm |
| Blå | 1,3% | 0,46 mm |
| Mørkebrun | 1,7 % | 0,58 mm |
| Orange | 2-3% | 0,64 mm |
| Lysebrun | 3,7% | 0,89 mm |
| Hvid | 5,3% | 1,09 mm |
| Rød | 7,4% | 1,32 mm |
*Koncentrationen afhænger af mange faktorer såsom produkttemperatur, viskositet, massefylde, trykforhold, slangelængde, lufttryk osv.
De nævnte procentsatser i ovenstående tabeller er derfor kun vejledende.
Vi anbefaler, at dosis justeres af din kemileverandør.